|
Top nio 2002 Top nio fick som vanligt avrunda den Gotländska bangolfsäsongen. Det är en tävling med endast en herr och en damklass. De nio herrar resp. damer som under säsongen fått ihop flest rankingpoäng får delta. Man spelar tre och tre och den med lägst resultat får tre poäng och den näst bästa får två poäng och den med högst resultat får en poäng. Det blir följaktligen fyra matcher så man kan få max 12 poäng. Vid lika många poäng är det slag totalt som avgör. Årets upplaga av Top nio fick en ganska säregen prägel. Dels för att när tävlingen egentligen skulle spelas den 15 september, så var det ett väldigt oväder, så vi kunde bara genomföra ett utav fyra varv. Men den 22 september så kunde vi i alla fall fullfölja tävlingen och vädret var helt ok. |
| Gertie Sellin | Tofta | 69 | 2 |
| Heidi Fontell | Visby | 72 | 1 |
| Maria Wedin | Tofta | 53 | 3 |
| Inger Stjärnqvist | Tofta | 77 | 1 |
| Sonja Olsson | Tofta | 62 | 2 |
| Gerd Larsson | Tofta | 56 | 3 |
| Gunilla Wedin | Visby | 68 | 1 |
| Astrid Wahnström | Tofta | 54 | 3 |
| Sonja Björklund | Tofta | 62 | 2 |
| Heidi Fontell | Visby | 57 | 2 |
| Gunilla Wedin | Visby | 66 | 1 |
| Gerd Larsson | Tofta | 55 | 3 |
| Gertie Sellin | Tofta | 60 | 1 |
| Sonja Björklund | Tofta | 46 | 3 |
| Sonja Olsson | Tofta | 51 | 2 |
| Maria Wedin | Tofta | 55 | 3 |
| Inger Stjärnqvist | Tofta | 61 | 1 |
| Astrid Wahnström | Tofta | 56 | 2 |
| Sonja Björklund | Tofta | 41 | 3 |
| Heidi Fontell | Visby | 56 | 2 |
| Inger Stjärnqvist | Tofta | 63 | 1 |
| Gerd Larsson | Tofta | 50 | 2 |
| Gertie Sellin | Tofta | 49 | 3 |
| Astrid Wahnström | Tofta | 52 | 1 |
| Sonja Olsson | Tofta | 49 | 3 |
| Gunilla Wedin | Visby | 63 | 1 |
| Maria Wedin | Tofta | 50 | 2 |
| Gunilla Wedin | Visby | 62 | 2 |
| Gertie Sellin | Tofta | 53 | 3 |
| Inger Stjärnqvist | Tofta | 74 | 1 |
| Sonja Olsson | Tofta | 51 | 1 |
| Astrid Wahnström | Tofta | 55 | 2 |
| Heidi Fontell | Visby | 56 | 3 |
| Maria Wedin | Tofta | 49 | 3 |
| Gerd Larsson | Tofta | 56 | 1 |
| Sonja Björklund | Tofta | 52 | 2 |
|
Plac.
|
Namn
|
Klubb
|
Poäng
|
Slag
|
|
1
|
Maria Wedin |
Tofta
|
11
|
206
|
|
2
|
Sonja Björklund |
Tofta
|
10
|
201
|
|
3
|
Sonja Olsson |
Tofta
|
10
|
213
|
|
4
|
Gerd Larsson |
Tofta
|
9
|
217
|
|
5
|
Gertie Sellin |
Tofta
|
9
|
231
|
|
6
|
Astrid Wahnström |
Tofta
|
8
|
217
|
|
7
|
Heidi Fontell |
Visby
|
6
|
241
|
|
8
|
Gunilla Wedin |
Visby
|
5
|
259
|
|
9
|
Inger Stjärnqvist |
Tofta
|
4
|
275
|
| Gösta Eriksson | Visby | 53 | 2 |
| Gösta Pettersson | Tofta | 45 | 3 |
| Thomas Haack | Tofta | 62 | 1 |
| Folke Larsson | Tofta | 57 | 2 |
| Folke Wedin | Tofta | 61 | 1 |
| Marcus Westergren | Tofta | 47 | 3 |
| Peter Larsson | Tofta | 44 | 3 |
| Vakans | x | x | x |
| Anders Wedin | Tofta | 52 | 2 |
| Gösta Pettersson | Tofta | 50 | 1 |
| Peter Larsson | Tofta | 42 | 3 |
| Marcus Westergren | Tofta | 45 | 2 |
| Gösta Eriksson | Visby | 45 | 3 |
| Anders Wedin | Tofta | 46 | 2 |
| Folke Wedin | Tofta | 52 | 1 |
| Thomas Haack | Tofta | 57 | 2 |
| Folke Larsson | Tofta | 47 | 3 |
| Vakans | x | x | x |
| Anders Wedin | Tofta | 36 | 3 |
| Gösta Pettersson | Tofta | 54 | 1 |
| Folke Larsson | Tofta | 46 | 2 |
| Marcus Westergren | Tofta | 45 | 3 |
| Gösta Eriksson | Visby | 60 | 2 |
| Vakans | x | x | x |
| Folke Wedin | Tofta | 45 | 3 |
| Peter Larsson | Tofta | 50 | 2 |
| Thomas Haack | Tofta | 54 | 1 |
| Peter Larsson | Tofta | 47 | 1 |
| Gösta Eriksson | Visby | 46 | 2 |
| Folke Larsson | Tofta | 40 | 3 |
| Folke Wedin | Tofta | 56 | 2 |
| Vakans | x | x | x |
| Gösta Pettersson | Tofta | 37 | 3 |
| Thomas Haack | Tofta | 47 | 2 |
| Marcus Westergren | Tofta | 45 | 3 |
| Anders Wedin | Tofta | 48 | 1 |
|
Plac.
|
Namn
|
Klubb
|
Poäng
|
Slag
|
|
1
|
Marcus
Westergren
|
Tofta
|
11
|
182
|
|
2
|
Folke
Larsson
|
Tofta
|
10
|
190
|
|
3
|
Peter
Larsson
|
Tofta
|
9
|
183
|
|
4
|
Gösta
Eriksson
|
Visby
|
9
|
204
|
|
5
|
Anders
Wedin
|
Tofta
|
8
|
182
|
|
6
|
Gösta
Pettersson
|
Tofta
|
8
|
186
|
|
7
|
Folke
Wedin
|
Tofta
|
7
|
214
|
|
8
|
Thomas
Haack
|
Tofta
|
6
|
220
|
|
9
|
Vakans
|
x
|
x
|
x
|