Top nio 2000
| Top nio fick som vanligt avrunda den Gotländska bangolfsäsongen. Det är en tävling med endast en herr och en damklass. De nio herrar resp. damer som under säsongen fått ihop flest rankingpoäng får delta. Man spelar tre och tre och den med lägst resultat får tre poäng och den näst bästa får två poäng och den med högst resultat får en poäng. Det blir följaktligen fyra matcher så man kan få max 12 poäng. Vid lika många poäng är det slag totalt som avgör. |
| Eleonora Ahlström | Tofta | 53 | 3 |
| Elina Ahlström | Tofta | 60 | 1 |
| Lina Nilsson | Tofta | 54 | 2 |
| Kristina Fontell | Visby | 60 | 1 |
| Gertie Sellin | Tofta | 54 | 3 |
| Gunilla Wedin | Visby | 55 | 2 |
| Inger Stjärnqvist | Tofta | 57 | 1 |
| Maria Wedin | Tofta | 52 | 2 |
| Sonja Björklund | Tofta | 49 | 3 |
| Elina Ahlström | Tofta | 46 | 3 |
| Inger Stjärnqvist | Tofta | 57 | 1 |
| Gunilla Wedin | Visby | 51 | 2 |
| Eleonora Ahlström | Tofta | 60 | 1 |
| Sonja Björklund | Tofta | 57 | 3 |
| Gertie Sellin | Tofta | 59 | 2 |
| Lina Nilsson | Tofta | 45 | 3 |
| Kristina Fontell | Visby | 62 | 1 |
| Maria Wedin | Tofta | 49 | 2 |
| Sonja Björklund | Tofta | 50 | 3 |
| Elina Ahlström | Tofta | 51 | 2 |
| Kristina Fontell | Visby | 61 | 1 |
| Gunilla Wedin | Visby | 51 | 2 |
| Eleonora Ahlström | Tofta | 45 | 3 |
| Maria Wedin | Tofta | 60 | 1 |
| Gertie Sellin | Tofta | 67 | 2 |
| Inger Stjärnqvist | Tofta | 50 | 3 |
| Lina Nilsson | Tofta | 70 | 1 |
| Inger Stjärnqvist | Tofta | 47 | 3 |
| Eleonora Ahlström | Tofta | 49 | 2 |
| Kristina Fontell | Visby | 54 | 1 |
| Gertie Sellin | Tofta | 46 | 3 |
| Maria Wedin | Tofta | 50 | 2 |
| Elina Ahlsröm | Tofta | 58 | 1 |
| Lina Nilsson | Tofta | 50 | 3 |
| Gunilla Wedin | Visby | 54 | 1 |
| Sonja Björklund | Tofta | 54 | 2 |
|
Plac.
|
Namn
|
Klubb
|
Poäng
|
Slag
|
|
1
|
Sonja Björklund |
Tofta
|
11
|
210
|
|
2
|
Gertie Sellin |
Tofta
|
10
|
226
|
|
3
|
Eleonora Ahlström |
Tofta
|
9
|
207
|
|
4
|
Lina Nilsson |
Tofta
|
9
|
219
|
|
5
|
Inger Stjärnqvist |
Tofta
|
8
|
211
|
|
6
|
Gunolla Wedin |
Visby
|
7
|
211
|
|
7
|
Maria Wedin |
Tofta
|
7
|
211
|
|
8
|
Elina Ahlström |
Tofta
|
7
|
215
|
|
9
|
Kristina Fontell |
Visby
|
4
|
237
|
| Marcus Westergren | Tofta | 53 | 1 |
| Gösta Eriksson | Visby | 42 | 2 |
| Patrik B Larsson | Visby | 39 | 3 |
| Niklas Lindberg | Tofta | 44 | 3 |
| Folke Wedin | Tofta | 53 | 1 |
| Peter Larsson | Tofta | 52 | 2 |
| Patrik Larsson | Visby | 49 | 2 |
| Göran Malmberg | Visby | 51 | 1 |
| Anders Wedin | Tofta | 35 | 3 |
| Gösta Eriksson | Visby | 41 | 3 |
| Patrik Larsson | Visby | 48 | 1 |
| Peter Larsson | Tofta | 48 | 2 |
| Marcus Westergren | Tofta | 45 | 1 |
| Anders Wedin | Tofta | 36 | 3 |
| Folke Wedin | Tofta | 37 | 2 |
| Patrik B Larsson | Visby | 38 | 3 |
| Niklas Lindberg | Tofta | 44 | 2 |
| Göran Malmberg | Visby | 50 | 1 |
| Anders Wedin | Tofta | 33 | 3 |
| Gösta Eriksson | Visby | 56 | 1 |
| Niklas Lindberg | Tofta | 54 | 2 |
| Peter Larsson | Tofta | 45 | 2 |
| Marcus Westergren | Tofta | 52 | 1 |
| Göran Malmberg | Visby | 43 | 3 |
| Folke Wedin | Tofta | 56 | 1 |
| Patrik Larsson | Visby | 53 | 2 |
| Patrik B Larsson | Visby | 45 | 3 |
| Patrik Larsson | Visby | 56 | 1 |
| Marcus Westergren | Tofta | 33 | 3 |
| Niklas Lindberg | Tofta | 44 | 2 |
| Folke Wedin | Tofta | 43 | 3 |
| Göran Malmberg | Visby | 44 | 2 |
| Gösta Eriksson | Visby | 53 | 1 |
| Patrik B Larsson | Visby | 46 | 1 |
| Peter Larsson | Tofta | 33 | 3 |
| Anders Wedin | Tofta | 37 | 2 |
|
Plac.
|
Namn
|
Klubb
|
Poäng
|
Slag
|
|
1
|
Anders
Wedin
|
Tofta
|
11
|
141
|
|
2
|
Patrik
B Larsson
|
Visby
|
10
|
168
|
|
3
|
Peter
Larsson
|
Tofta
|
9
|
178
|
|
4
|
Niklas
Lindberg
|
Tofta
|
9
|
186
|
|
5
|
Göran
Malmberg
|
Visby
|
7
|
188
|
|
6
|
Folke
Wedin
|
Tofta
|
7
|
189
|
|
7
|
Gösta
Eriksson
|
Visby
|
7
|
192
|
|
8
|
Marcus
Westergren
|
Tofta
|
6
|
183
|
|
9
|
Patrik
Larsson
|
Visby
|
6
|
206
|