Gotlands
ranking
2008
På
Gotland så spelas det sex rankingtävlinga per år. Man
får tillgodoräkna sig de fyra bästa. De
fyra högst rankade
damerna resp. herrarna spelar sedan Ö-mästaren.
Herrar
| Plac. | Namn | Klubb | 1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
Summa |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
| 6. | |||||||||
| 7. | |||||||||
| 8. | |||||||||
| 9. | |||||||||
Damer
| Plac. | Namn | Klubb | 1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
Summa |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
| 6. | |||||||||
| 7. | |||||||||
| 8. | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 10 | |||||||||
1 = Vårkampen Tofta |
0 = Deltagit
men utan poäng X= Icke deltagit |
Ranking 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tävlingar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008