| Damveteraner | ||||||
| Namn | Klubb | StartNr | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Gerd Larsson | Tofta BGK | 4 | 40 | 45 | 85 | 42,50 |
| Sonja Björklund | Tofta BGK | 5 | 45 | 48 | 93 | 46,50 |
| Gertie Sellin | Tofta BGK | 6 | 63 | 60 | 123 | 61,50 |
| Herrveteraner | ||||||
| Namn | Klubb | StartNr | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Gösta Pettersson | Tofta BGK | 1 | 41 | 44 | 85 | 42,50 |
| Hans Björklund | Tofta BGK | 2 | 53 | 43 | 96 | 48,00 |
| Folke Larsson | Tofta BGK | 3 | 59 | 49 | 108 | 54,00 |
| Herrjuniorer | ||||||
| Namn | Klubb | StartNr | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Isak Tengborg | Tofta BGK | 7 | 67 | 65 | 132 | 66,00 |
| Damseniorer | ||||||
| Namn | Klubb | StartNr | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Maria Wedin | Tofta BGK | 11 | 45 | 48 | 93 | 46,50 |
| Herrseniorer | ||||||
| Namn | Klubb | StartNr | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Thomas Haack | Tofta BGK | 8 | 43 | 44 | 87 | 43,50 |
| Anders Wedin | Tofta BGK | 9 | 48 | 45 | 93 | 46,50 |
| Ungdom Flickor A | ||||||
| Namn | Klubb | StartNr | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Emma Pettersson | Tofta BGK | 10 | 84 | 84 | 168 | 84,00 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat