| Klass 1 | |||||||
| Namn | Klubb | StartNr | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Sonja Björklund | Tofta BGK | 1 | 45 | 39 | 47 | 131 | 43,67 |
| Gösta Pettersson | Tofta BGK | 2 | 54 | 44 | 50 | 148 | 49,33 |
| Thomas Haack | Tofta BGK | 3 | 48 | 49 | 54 | 151 | 50,33 |
| Maria Wedin | Tofta BGK | 4 | 48 | 53 | 56 | 157 | 52,33 |
| Lars Göran Fontell | Visby BGK | 5 | 55 | 47 | 57 | 159 | 53,00 |
| Sonja Olsson | Tofta BGK | 6 | 52 | 58 | 55 | 165 | 55,00 |
| Heidi Fontell | Visby BGK | 7 | 56 | 54 | 57 | 167 | 55,67 |
| Klass 2 | |||||||
| Namn | Klubb | StartNr | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Hans Björklund | Tofta BGK | 8 | 59 | 52 | 48 | 159 | 53,00 |
| Gösta Eriksson | Visby BGK | 9 | 61 | 56 | 47 | 164 | 54,67 |
| Gertie Sellin | Tofta BGK | 10 | 59 | 50 | 60 | 169 | 56,33 |
| Kristina Fontell | Visby BGK | 11 | 59 | 55 | 57 | 171 | 57,00 |
| Niklas Lindberg | Tofta BGK | 12 | 60 | 56 | 56 | 172 | 57,33 |
| Gunilla Wedin | Visby BGK | 13 | 62 | 54 | 58 | 174 | 58,00 |
| Tommy Berglund | Visby BGK | 14 | 65 | 75 | 52 | 192 | 64,00 |
| Petra Fontell | Visby BGK | 15 | 64 | 64 | 67 | 195 | 65,00 |
| Inger Harstäde | Tofta BGK | 16 | 65 | 70 | 71 | 206 | 68,67 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat