Enköping Nationella 2008-04-27

Klass A (HCP 5--2)
Namn Klubb StartNr Varv 1 Varv 2 S:a Medel Plac.
Henrik Jonsson Skönsbergs SK 38 29 36 65 32,50 1
Anders Görlin Fröslunda BGK 27 30 37 67 33,50 2
S-I Mellqvist Skönsbergs SK 53 34 34 68 34,00 3
Kari Laakso Fröslunda BGK 44 32 38 70 35,00 4
Fredrik Eriksson Ludvika BGK 17 39 31 70 35,00 5
Lennart Kensert Aros BGK 42 37 37 74 37,00 6
Jan Söderqvist Södertälje BGK 69 36 39 75 37,50 7
Patrik Eliasson Tyresö BGK 16 46 33 79 39,50 8
Thomas Pölder Uppsala BGK 60 43 39 82 41,00 9
Krister Evenmyr BGK Jönköping 22 41 42 83 41,50 10
Sven Olof Birgersson Strängnäs BGK 9 39 45 84 42,00 11
Klass B (HCP 10-6)
Namn Klubb StartNr Varv 1 Varv 2 S:a Medel Plac.
Christer Söderlund Tyresö BGK 67 40 32 72 36,00 1
Jan Andersson Enköping BGK 5 34 39 73 36,50 2
Mattias Brännström Skönsbergs SK 11 32 41 73 36,50 3
Birger Lindell Tyresö BGK 46 44 31 75 37,50 4
Åke Lundberg BGK VK-78 49 41 35 76 38,00 5
Lennart Stener Strängnäs BGK 64 37 40 77 38,50 6
Roger Svensson Tyresö BGK 65 37 40 77 38,50 6
Jakob Noreland Uppsala BGK 56 36 41 77 38,50 8
Rasmus Schedin Sundbyberg BGK 63 36 41 77 38,50 8
Inge Eriksson BGK VK-78 18 37 42 79 39,50 10
Hans Velander Skönsbergs SK 73 42 39 81 40,50 11
Peter Hjelm Garphyttans BGK 31 41 41 82 41,00 12
Pirkko Maaninka Fröslunda BGK 52 40 43 83 41,50 13
Gerd Andersson Strängnäs BGK 3 44 39 83 41,50 14
Anna Boldt Uppsala BGK 10 38 45 83 41,50 15
Bengt Neuman Skönsbergs SK 54 39 45 84 42,00 16
Bent Kristiansen Enköping BGK 43 43 42 85 42,50 17
Tyko Gustavsson Sundbyberg BGK 26 40 45 85 42,50 18
Stefan Eriksson Garphyttans BGK 20 39 46 85 42,50 19
Benny Karlsson Fröslunda BGK 39 37 49 86 43,00 20
Tomas Johansson Skönsbergs SK 37 46 44 90 45,00 21
Joakim Lindström Aros BGK 47 43 47 90 45,00 22
Lars Abrahamsson Enköping BGK 1 41 50 91 45,50 23
Lars Wallin Strängnäs BGK 71 46 46 92 46,00 24
Christian Olsson Skönsbergs SK 57 50 42 92 46,00 25
Peter Persson Tantogårdens BGK 59 42 51 93 46,50 26
Daniel Söderqvist Fröslunda BGK 68 48 46 94 47,00 27
Lars Wallentin Haninge BGK 70 50 46 96 48,00 28
Magnus Landin Tyresö BGK 45 43 73 116 58,00 29
Klass C (HCP 16-11)
Namn Klubb StartNr Varv 1 Varv 2 S:a Medel Plac.
Ulla Britt Eriksson Enköping BGK 21 38 37 75 37,50 1
Daniel Johansson Enköping BGK 36 42 39 81 40,50 2
Jimmy Ekberg Enköping BGK 13 43 39 82 41,00 3
Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 30 42 42 84 42,00 4
Helena Andersson Enköping BGK 4 38 46 84 42,00 5
Hans Fryklund Enköping BGK 25 46 39 85 42,50 6
Rolf Friman Enköping BGK 24 44 45 89 44,50 7
Arne Andersson Haninge BGK 2 49 41 90 45,00 8
David Bertilsson Fröslunda BGK 8 38 52 90 45,00 9
Roland Joelsson Enköping BGK 35 53 39 92 46,00 10
Ove Lord Enköping BGK 48 47 46 93 46,50 11
Benny Hasth Strängnäs BGK 29 47 48 95 47,50 12
Eva -Lena Lundin Sundbyberg BGK 50 44 51 95 47,50 13
Bo Nordström Aros BGK 55 49 47 96 48,00 14
Thomas Haack Tofta BGK 28 50 46 96 48,00 15
Lennart Rundström Garphyttans BGK 61 50 46 96 48,00 15
Evert Karlsson Aros BGK 40 51 45 96 48,00 17
Merlin Andréasson Garphyttans BGK 7 44 52 96 48,00 18
Lars Persson Ersta MGK 58 53 49 102 51,00 19
Mats Wallin Fröslunda BGK 78 55 49 104 52,00 20
Per Karlsson Aros BGK 41 57 49 106 53,00 21
Torbjörn Svensson Örebro BGK 66 49 61 110 55,00 22
Klass D (HCP 26-17)
Namn Klubb StartNr Varv 1 Varv 2 S:a Medel Plac.
Magnus Yngström Ludvika BGK 75 40 40 80 40,00 1
Johan Eriksson Garphyttans BGK 19 50 37 87 43,50 2
Magnus Lundin Sundbyberg BGK 51 51 39 90 45,00 3
Håkan Zetterlind Enköping BGK 76 45 49 94 47,00 4
Lars-Göran Åhs Enköping BGK 77 52 44 96 48,00 5
Bengt Holgersson Norrtälje BGK 33 51 49 100 50,00 6
Börje Eklund Enköping BGK 14 52 48 100 50,00 7
Dick Wessberg Norrtälje BGK 74 57 51 108 54,00 8
Sten Dahleman Norrtälje BGK 12 59 50 109 54,50 9
Sara Andersson Haninge BGK 6 61 50 111 55,50 10
Richard Wandel Strängnäs BGK 72 55 60 115 57,50 11
Sabine Rundström Garphyttans BGK 62 53 62 115 57,50 12
Ellinor Falk Garphyttans BGK 23 49 71 120 60,00 13
Ann-Christine Elg Garphyttans BGK 15 73 64 137 68,50 14
Anette Holgersson Norrtälje BGK 32 66 80 146 73,00 15
Yvonne Holgersson Norrtälje BGK 34 71 83 154 77,00 16


Denna sida är skapad av BangolfResultat