| Klass 1 | |||||||
| Namn | Klubb | StartNr | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Anders Wedin | Tofta BGK | 1 | 47 | 34 | 32 | 113 | 37,67 |
| Sonja Björklund | Tofta BGK | 2 | 51 | 46 | 46 | 143 | 47,67 |
| Thomas Haack | Tofta BGK | 3 | 49 | 45 | 51 | 145 | 48,33 |
| Bo Ulfving | Haninge BGK | 4 | 45 | 48 | 56 | 149 | 49,67 |
| Gösta Pettersson | Tofta BGK | 5 | 53 | 49 | 53 | 155 | 51,67 |
| Lars Göran Fontell | Visby BGK | 6 | 55 | 52 | 48 | 155 | 51,67 |
| Maria Wedin | Tofta BGK | 7 | 49 | 43 | 63 | 155 | 51,67 |
| Gertie Sellin | Tofta BGK | 8 | 54 | 56 | 52 | 162 | 54,00 |
| Sonja Olsson | Tofta BGK | 9 | 49 | 60 | 61 | 170 | 56,67 |
| Klass 2 | |||||||
| Namn | Klubb | StartNr | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Gerd Larsson | Tofta BGK | 11 | 57 | 46 | 53 | 156 | 52,00 |
| Gösta Eriksson | Visby BGK | 12 | 57 | 51 | 55 | 163 | 54,33 |
| Heidi Fontell | Visby BGK | 13 | 64 | 56 | 45 | 165 | 55,00 |
| Folke Larsson | Tofta BGK | 14 | 59 | 64 | 49 | 172 | 57,33 |
| Folke Wedin | Tofta BGK | 15 | 58 | 60 | 56 | 174 | 58,00 |
| Inger Harstäde | Tofta BGK | 16 | 58 | 61 | 61 | 180 | 60,00 |
| Kristina Fontell | Visby BGK | 17 | 62 | 63 | 56 | 181 | 60,33 |
| Ylva Stenström | Tofta BGK | 18 | 56 | 66 | 62 | 184 | 61,33 |
| Hans Björklund | Tofta BGK | 19 | 56 | 60 | 74 | 190 | 63,33 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat