| Klass 1 | ||||||||||
| Namn | Klubb | StartNr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | S:a | Medel |
| Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 1 | 32 | 37 | 34 | 40 | 33 | 34 | 210 | 35,00 |
| Björn Carrö | Södertälje BGK | 2 | 43 | 37 | 33 | 43 | 33 | 34 | 223 | 37,17 |
| Jan Lindström | Sundbybergs BGK | 3 | 43 | 45 | 36 | 43 | 38 | 38 | 243 | 40,50 |
| Robin Bergström | Växjö BGK | 4 | 44 | 42 | 42 | 44 | 38 | 40 | 250 | 41,67 |
| Kenneth Höglund | Haninge BGK | 5 | 38 | 43 | 40 | 38 | 51 | 43 | 253 | 42,17 |
| Håkan Augustsson | Haninge BGK | 6 | 42 | 46 | 40 | 36 | 47 | 45 | 256 | 42,67 |
| Rose Marie Lönnqvist | Sundbyberg BGK | 7 | 42 | 47 | 48 | 49 | 47 | 42 | 275 | 45,83 |
| Anders Schedin | Sundbyberg BGK | 8 | 49 | 42 | 54 | 48 | 46 | 36 | 275 | 45,83 |
| Klass 2 | ||||||||||
| Namn | Klubb | StartNr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | S:a | Medel |
| Anders Wedin | Tofta BGK | 9 | 39 | 43 | 48 | 43 | 44 | 37 | 254 | 42,33 |
| Arad Moshe | Tantogården BGK | 10 | 48 | 39 | 47 | 41 | 43 | 47 | 265 | 44,17 |
| Jan Olof Lindström | BGK Jönköping | 11 | 44 | 52 | 46 | 43 | 45 | 41 | 271 | 45,17 |
| Sture Nordlund | Ersta MGK | 13 | 49 | 43 | 46 | 46 | 44 | 46 | 274 | 45,67 |
| Åke Lindén | Haninge BGK | 12 | 52 | 36 | 48 | 38 | 48 | 52 | 274 | 45,67 |
| Anders Sjöhlin | Myresjö BGK | 14 | 52 | 54 | 38 | 45 | 53 | 42 | 284 | 47,33 |
| Eva-Lena Lundin | Sundbyberg BGK | 15 | 50 | 53 | 45 | 46 | 54 | 38 | 286 | 47,67 |
| Thomas Haack | Tofta BGK | 16 | 42 | 49 | 51 | 44 | 47 | 54 | 287 | 47,83 |
| Gösta Pettersson | Tofta BGK | 17 | 47 | 39 | 58 | 49 | 47 | 51 | 291 | 48,50 |
| Marie Lindell | Haninge BGK | 18 | 49 | 48 | 56 | 57 | 50 | 53 | 313 | 52,17 |
| Marcus Ekwall | Tofta BGK | 19 | 51 | 48 | 49 | 55 | 54 | 57 | 314 | 52,33 |
| Klass 3 | ||||||||||
| Namn | Klubb | StartNr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | S:a | Medel |
| Roger Nährström | Tofta BGK | 20 | 48 | 41 | 44 | 57 | 40 | 44 | 274 | 45,67 |
| Bernt Johansson | Borås MGK | 21 | 46 | 37 | 52 | 51 | 54 | 47 | 287 | 47,83 |
| Arne Andersson | Haninge BGK | 22 | 42 | 49 | 47 | 52 | 53 | 48 | 291 | 48,50 |
| Lennart Rundström | Djulö BGK | 23 | 52 | 49 | 56 | 47 | 49 | 54 | 307 | 51,17 |
| Rickard Lindell | Haninge BGK | 24 | 54 | 38 | 45 | 61 | 60 | 52 | 310 | 51,67 |
| Magnus Lundin | Sundbyberg BGK | 25 | 49 | 57 | 59 | 51 | 48 | 47 | 311 | 51,83 |
| Kenneth Nordlund | Haninge BGK | 26 | 53 | 48 | 66 | 52 | 54 | 44 | 317 | 52,83 |
| Sara Andersson | Haninge BGK | 27 | 64 | 56 | 51 | 50 | 49 | 53 | 323 | 53,83 |
| Lena Nordblom | Ersta MGK | 28 | 52 | 57 | 52 | 51 | 56 | 58 | 326 | 54,33 |
| Sabine Rundström | Djulö BGK | 29 | 52 | 47 | 49 | 63 | 50 | 65 | 326 | 54,33 |
| Anders Öhman | Tantogården BGK | 30 | 60 | 57 | 54 | 62 | 46 | 53 | 332 | 55,33 |
| Eva Lundgren | Borås MGK | 31 | 56 | 57 | 60 | 58 | 50 | 58 | 339 | 56,50 |
| Sonja Olsson | Tofta BGK | 32 | 57 | 53 | 51 | 55 | 62 | 65 | 343 | 57,17 |
| Gertie Sellin | Tofta BGK | 33 | 72 | 46 | 67 | 62 | 45 | 60 | 352 | 58,67 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat