| Damveteraner | |||||||
| Namn | Klubb | StartNr | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel | Plac. |
| Sonja Björklund | Tofta BGK | 5 | 49 | 42 | 91 | 45,50 | 1 |
| Sonja Olsson | Tofta BGK | 4 | 45 | 46 | 91 | 45,50 | 2 |
| Gerd Larsson | Tofta BGK | 6 | 51 | 45 | 96 | 48,00 | 3 |
| Gertie Sellin | Tofta BGK | 7 | 62 | 57 | 119 | 59,50 | 4 |
| Herrveteraner | |||||||
| Namn | Klubb | StartNr | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel | Plac. |
| Gösta Pettersson | Tofta BGK | 1 | 38 | 39 | 77 | 38,50 | 1 |
| Folke Larsson | Tofta BGK | 2 | 48 | 44 | 92 | 46,00 | 2 |
| Hans Björklund | Tofta BGK | 3 | 48 | 48 | 96 | 48,00 | 3 |
| Herrjuniorer | |||||||
| Namn | Klubb | StartNr | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel | Plac. |
| Isak Tengborg | Tofta BGK | 8 | 66 | 70 | 136 | 68,00 | 1 |
| Damseniorer | |||||||
| Namn | Klubb | StartNr | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel | Plac. |
| Maria Wedin | Tofta BGK | 11 | 58 | 55 | 113 | 56,50 | 1 |
| Herrseniorer | |||||||
| Namn | Klubb | StartNr | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel | Plac. |
| Anders Wedin | Tofta BGK | 9 | 43 | 39 | 82 | 41,00 | 1 |
| Thomas Haack | Tofta BGK | 10 | 44 | 48 | 92 | 46,00 | 2 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat